Đồng Nai thuộc tỉnh thành có số lượng khu công nghiệp lớn TOP đầu cả nước. Danh sách khu công nghiệp Đồng Nai đã được chuyên mục tổng hợp khá đầy đủ và chi tiết. Nếu quan tâm, hãy theo dõi tiếp nội dung bài viết dưới đây của Vận Tải Thái Hùng!
Mục lục bài viết
Danh sách khu công nghiệp Đồng Nai mới nhất
Đồng Nai là tỉnh thành có tiềm năng phát triển kinh tế rất cao trong những năm gần đây bởi sở hữu số lượng lớn khu công nghiệp(KCN) tập trung, với diện tích đất cực lớn.

Danh sách khu công nghiệp Đồng Nai mới nhất
Sau đây chính là danh sách khu công nghiệp Đồng Nai được cập nhật mới nhất đến năm 2020:
STT | Tên khu công nghiệp | Vị trí KCN | Diện tích (ha) |
1 | Khu công nghiệp AMATA | Phường Long Bình, TP Biên Hòa | 361 ha |
2 | Khu công nghiệp An Phước | Xã An Phước, huyện Long Thành | 130 ha |
3 | Khu công nghiệp Bào Xéo | Sông Trầu, Huyện Trảng Bom | 500 ha |
4 | Khu công nghiệp Biên Hòa 1 | Phường An Bình, TP Biên Hòa | 335 ha |
5 | Khu công nghiệp Biên Hòa 2 | Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa | 365 ha |
6 | Khu công nghiệp Dệt May Nhơn Trạch | Xã An Phước, Huyện Nhơn Trạch | 184 ha |
7 | Khu công nghiệp Định Quán | Xã La Ngà, Huyện Định Quấn | 54 ha |
8 | Khu công nghiệp Gò Dầu | Xã Phước Thái, Huyện Long Thành | 184 ha |
9 | Khu công nghiệp Hố Nai | Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom | 497 ha |
10 | Khu công nghiệp Long Khánh | Xã Xuân Lập, Huyện Cẩm Mỹ | 264 ha |
11 | Khu công nghiệp Long Thành | Xã Tam An, Huyện Long Thành | 488 ha |
12 | Khu công nghiệp LOTECO | Phường Long Bình, TP Biên Hòa | 100 ha |
13 | Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 | Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch | 430 ha |
14 | Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 | Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch | 347 ha |
15 | Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 – Lộc Khang | Hiệp Phú, Huyện Nhơn Trạch | 70 ha |
16 | Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú | Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch | 183 ha |
17 | Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 | Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch | 688 ha |
18 | Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 | Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch | 302 ha |
19 | Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6 | Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch | 315 ha |
20 | Khu công nghiệp Sông Mây | Đường 767, Bắc Sơn, Trảng Bom | 474 ha |
21 | Khu công nghiệp Ông Kèo | 96 QL 1, TP Biên Hòa | 823 ha |
22 | Khu công nghiệp Tam Phước | Tam Phước, Long Thành | 323 ha |
23 | Khu công nghiệp Tân Phú | Huyện Tân Phú | 54 ha |
24 | Khu công nghiệp Thạnh Phú | Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu | 177 ha |
25 | Khu công nghiệp Xuân Lộc | Xã Xuân Hiệp, Huyện Xuân Lộc | 109 ha |
26 | Khu công nghiệp Long Đức | Long Đức, Huyện Long Thành | 283 ha |
27 | Khu công nghiệp AGTEX Long Bình | Phường Long Bình, TP Biên Hòa | 43 ha |
28 | Cụm công nghiệp Gỗ Tân Hòa | KP4, Phường Tân Hòa, TP Biên Hòa | 40 ha |
29 | Cụm công nghiệp Long Bình | Phường Long Bình, TP Biên Hòa | 70 ha |
30 | Cụm công nghiệpThạnh Phú 1 | Xã Thạnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu | 96 ha |
31 | Cụm công nghiệpThạnh Phú 2 | Huyện Vĩnh Cửu | 96 ha |
32 | Cụm công nghiệp Dốc 47 | Huyện Long Thành | 97.65 ha |
33 | Cụm công nghiệp Tam Phước 1 | Huyện Long Thành | 36 ha |
34 | Cụm công nghiệp Tam Phước 2 | Huyện Long Thành | 30 ha |
35 | Cụm công nghiệp Bình Sơn | Huyện Long Thành | 57 ha |
36 | Cụm công nghiệpVLXD An Phước | Huyện Long Thành | 50 ha |
37 | Cụm công nghiệpLộc An | Huyện Long Thành | 10 ha |
38 | Cụm công nghiệp Tam An | Huyện Long Thành | 50 ha |
39 | Cụm công nghiệp Xã Phú Thạnh – Vĩnh Thanh | Huyện Nhơn Trạch | 76 ha |
40 | Cụm công nghiệp Phú Đông –Phước Khánh | Huyện Long Thành | 50 ha |
41 | Cụm công nghiệp xã Tân Thạnh | Phường Tân Thạnh, TP Biên Hòa | 55 ha |
42 | Cụm công nghiệp Phường Tân Hòa | Phường Tân Hòa, TP Biên Hòa | 30 ha |
43 | Cụm công nghiệp Xã Quang Trung | Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất | 10 ha |
44 | Cụm công nghiệp Thanh Bình | Huyện Trảng Bom | 50 ha |
45 | Cụm công nghiệp Hưng Thịnh | Huyện Trảng Bom | 35 ha |
Xem thêm:
- Cập nhật danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu mới nhất hiện nay
- Danh sách khu công nghiệp Bình Dương mới nhất hiện nay
Nên chọn dịch vụ vận chuyển hàng hóa công nghiệp nào tốt tại Đồng Nai?
Vận Tải Thái Hùng là đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng KCN hàng đầu hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung. Tính tới thời điểm hiện tại thì Thái Hùng đã phát triển hoàn thiện nên sẽ cung cấp cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất.
- Hệ thống xe tải chở hàng của Thái Hùng rộng khắp 63 tỉnh thành, trải dài hết cả 3 khu vực Bắc – Trung – Nam.
- Dịch vụ vận chuyển hàng hóa KCN chính của Thái Hùng gồm:
- Vận chuyển hàng hóa cho toàn bộ danh sách khu công nghiệp Đồng Nai trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam bằng container, xe tải, xe đầu kéo.
- Vận chuyển hàng hóa KCN bằng đường biển nội địa nguyên container.
- Triển khai dịch vụ cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa KCN đa dạng dựa trên nhu cầu của khách hàng
- Vận chuyển hàng hóa KCN (vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng, vận chuyển nông sản,…)đi tới các cửa khẩu.
- Hàng hóa vận chuyển cho danh sách khu công nghiệp Đồng Nai đa dạng như: Đồ dễ vỡ, máy móc, thiết bị, vật tư, thức ăn gia súc,…

Nên chọn dịch vụ vận chuyển hàng hóa công nghiệp nào tốt tại Đồng Nai?
Cam kết với khách hàng:
- Cam kết hỗ trợ tuyệt đối cho mọi khách hàng trước, trong và sau khi thực hiện vận chuyển
- Nhân viên luôn nỗ lực hết mình để đảm bảo hàng hóa an toàn tuyệt đối khi bàn giao.
- Thời gian giao hàng được đảm bảo
- Giá cả dịch vụ vận chuyển hàng hóa luôn cạnh tranh TOP đầu thị trường
- Chính sách bồi thường cụ thể, rõ ràng chi tiết khi có sự cố
- Đem tới cho khách hàng các lợi ích tối đa
=> Có thể thấy vận tải Thái Hùng chính là lựa chọn hoàn hảo cho khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay. Hãy nhanh chóng liên hệ ngay để nhận được nhiều ưu đãi nhất.
Trên đây là danh sách khu công nghiệp Đồng Nai mới được cập nhật gần đây. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp cho bạn đọc nhiều kiến thức hay. Ngoài ra, nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng công nghiệp của Vận Tải Thái Hùng thì hãy liên hệ tới:
- Hotline: 0903638005
- Email: thaihungtransport@gmail.com
- Địa chỉ: 119/1 QL1A, Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM